Lista de precios Marzo 2026
Significado de los estados:
DisponibleDepa disponible en Web sin solicitudes de reserva en proceso
Pre-ReservaDepa aún disponible en Web con 1 o más solicitudes de reserva pagada en proceso de recopilación de documentación para confirmar reserva y bloqueo
ReservadoDepa con reserva confirmada, no disponible en Web. Plazo para obtener aprobación 10 días
Pre-PromesaDepa listo para promesar con cliente aprobado afinando últimos detalles antes de firma de promesa
Información importante para seminuevos:
1. La información del metraje es referencial y debe confirmarse con el informe de tasación de cada unidad.
2. Cuotas Buydepa UF no considera gastos operacionales
3. Consulta los términos y condiciones directamente al canal de atención de Brokers en Whatsapp: https://wa.me/56987614834
Información importante para propiedades externas:
- 1. Comisiones claras y visibles: Las comisiones aumentaron! Ahora no es solo 2%, varían según el proyecto y están detalladas en la planilla correspondiente. La comisión se paga contra la escritura.
- 2. Reserva con compromiso: Se puede distribuir el pago del 5% de pie al contado entre la promesa y la escritura, a evaluar en cada caso.
- 3. Intermediación transparente: Buydepa actúa como facilitador entre el comprador y el propietario, asegurando un proceso ágil y profesional.
- 4. Coordinación de visitas: Algunas unidades pueden estar arrendadas, por lo que recomendamos coordinar las visitas con anticipación.
- 5. Apoyo financiero disponible: Es posible acceder a financiamiento complementario de hasta un 15% del valor de la propiedad (máximo 500 UF).
Listado de Departamentos
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Dirección | Comuna | Tipología | Precio | Estacionamiento | Bodega | Estado | M² Total | Tipo | Promociones | Acciones | Piso | N° Depa | Torre | Año de Construcción | Orientación | Inmobiliaria | Metraje Interior | Metraje Exterior | Metraje Total | Nro de Estacionamiento | Nro de Bodega | Habilitado para visita | Comisión | Precio Lista Depa UF | Precio Estacionamiento UF | Precio Bodega UF | Pie Contado % | Financiamiento Buydepa % | Financiamiento Buydepa UF | Número de Cuotas | Cuotas Buydepa UF | Cuotas Buydepa CLP | Costo Pagaré Financiamiento CLP | % Crédito Hipotecario | Crédito Hipotecario UF | Arriendo Estimado CLP | Cap Rate Bruto |
| SKUE00084 | Avenida Irarrazaval, 5485 | Ñuñoa | 1D+1B | 4.210 UF | 150 | 174 | Disponible | 41,84 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 3 | 314 | B | 2023 | Este | FUNDAMENTA | 39,1 m² | 2,74 m² | 41,84 m² | 150 | 174 | Si | 4 % | 3.850 UF | 300 UF | 60 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 3.368 UF | $ 580.000 | 4,15 % | |
| SKUE00061 | Camino San Antonio, 65 | Las Condes | 2D+2B | 8.710 UF | 2028 | 220 | Disponible | 94 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 7 | 701 | A | 2021 | Sureste | ABSAL | 80 m² | 14 m² | 94 m² | 2028 | 220 | Si | 3 % | 8.350 UF | 300 UF | 60 UF | 14,26 % | 5,74 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 6.968 UF | $ 1.300.000 | 4,5 % | |
| SKU01117 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 1.895 UF | - | - | Pre-reserva | 29 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000. Subsidio a la tasa. Arriendo Garantizado por 2 años. | 2 | 227 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.895 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 284,25 UF | 60 | 4,74 UF | $ 188.750 | $ 90.600 | 80 % | 1.516 UF | $ 300.000 | 4,77 % | |
| SKUE00079 | Regina Pacis, 760 | Ñuñoa | 2D+2B | 5.310 UF | 114 | 131 | Disponible | 75 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 3 | 305 | - | 2009 | Este | PENTA LAS AMERICAS | 65 m² | 10 m² | 75 m² | 114 | 131 | Si | 3 % | 4.950 UF | 300 UF | 60 UF | 10,58 % | 9,42 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 4.248 UF | $ 650.000 | 3,69 % | |
| SKU01307 | San Pablo, 3610 | Quinta Normal | 2D+1B | 1.945 UF | - | - | Disponible | 44 m² | Seminuevo | - | 12 | 1213 | B | 2013 | Noroeste | MAESTRA | 41 m² | 3 m² | 44 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.945 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 291,75 UF | 60 | 4,86 UF | $ 193.730 | $ 92.991 | 80 % | 1.556 UF | $ 350.000 | 5,42 % | |
| SKU01448 | Mapocho, 1450 | Santiago | 1D+1B | 2.000 UF | - | 140 | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Gift Card $ 1.000.000. Arriendo Garantizado por 2 años. | 6 | 602 | A | 2010 | Noroeste | LA BRABANZON | 32 m² | 3 m² | 35 m² | - | 140 | Si | Según convenio | 1.940 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 300 UF | 60 | 5 UF | $ 199.209 | $ 95.620 | 80 % | 1.600 UF | $ 350.000 | 5,28 % | |
| SKUE00070 | Carmen, 616 | Santiago | 2D+1B | 2.310 UF | - | - | Firmado | 47 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 18 | 1824 | - | 2014 | Sureste | EUROINMOBILIARIA | 45 m² | 2 m² | 47 m² | - | - | Si | 3 % | 2.310 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 346,5 UF | 60 | 5,78 UF | $ 230.086 | $ 110.441 | 80 % | 1.848 UF | $ 380.000 | 4,96 % | |
| SKU01424 | Tarapaca, 1324 | Santiago | 1D+1B | 2.085 UF | - | - | Disponible | 36 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Gift Card $ 500.000. | 14 | 1422 | B | 2009 | Oeste | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.085 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 312,75 UF | 60 | 5,21 UF | $ 207.675 | $ 99.684 | 80 % | 1.668 UF | $ 320.000 | 4,63 % | |
| SKU01470 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.880 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Gift Card $ 1.000.000. Arriendo Garantizado por 2 años. | 2 | 209 | - | 2011 | Norte | SANTOLAYA | 28,72 m² | 4,28 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.880 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 282 UF | 60 | 4,7 UF | $ 187.256 | $ 89.883 | 80 % | 1.504 UF | $ 300.000 | 4,81 % | |
| SKUE00044 | Antonio Varas, 1610 | Providencia | 3D+2B | 7.510 UF | 26 | 29 | Disponible | 82,94 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 3 | 304 | - | 1995 | Sur | ECASA | 77,32 m² | 5,62 m² | 82,94 m² | 26 | 29 | Si | 3 % | 7.150 UF | 300 UF | 60 UF | 13,34 % | 6,66 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 6.008 UF | $ 980.000 | 3,94 % | |
| SKUE00011 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 3D+2B | 3.777,16 UF | - | - | Disponible | 66,96 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 16 | 1606 | - | 2019 | Noreste | VITALIA | 60,77 m² | 6,19 m² | 66,96 m² | - | - | Si | 2 % | 3.777,16 UF | 0 UF | 0 UF | 6,76 % | 13,24 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 3.021,73 UF | $ 505.000 | 4,03 % | |
| SKUE00010 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 2D+1B | 2.810 UF | - | - | Disponible | 51,14 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 1 | 102 | - | 2019 | Sureste | VITALIA | 44,77 m² | 6,37 m² | 51,14 m² | - | - | Si | 2 % | 2.808 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 421,5 UF | 60 | 7,03 UF | $ 279.888 | $ 134.346 | 80 % | 2.248 UF | $ 440.000 | 4,72 % | |
| SKUE00021 | Zañartu, 2558 | Ñuñoa | 2D+2B | 4.210 UF | - | - | Disponible | 58,28 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 10 | 1007 | - | 2022 | - | CONQUISTA | 51,79 m² | 6,49 m² | 58,28 m² | - | - | Si | 2 % | 4.210 UF | 0 UF | 0 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 3.368 UF | $ 450.000 | 3,22 % | |
| SKU01496 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.870 UF | - | - | Disponible | 30 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 2 | 203 | - | 2011 | Suroeste | SANTOLAYA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.870 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 280,5 UF | 60 | 4,68 UF | $ 186.260 | $ 89.405 | 80 % | 1.496 UF | $ 300.000 | 4,84 % | |
| SKUE00022 | Eyzaguirre, 782 | Santiago | 2D+2B | 2.610 UF | - | - | Reservado | 51 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 5 | 516 | B | 2014 | - | S/I | 48 m² | 3 m² | 51 m² | - | - | Si | 2 % | 2.610 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 391,5 UF | 60 | 6,53 UF | $ 259.967 | $ 124.784 | 80 % | 2.088 UF | $ 320.000 | 3,7 % | |
| SKUE00054 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | 122 | Disponible | 36 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 10 | 1002 | - | 2014 | Este | ACONCAGUA | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | 122 | Si | 4 % | 2.099 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 215.145 | $ 103.270 | 80 % | 1.728 UF | $ 330.000 | 4,61 % | |
| SKU01543 | Carmen, 1153 | Santiago | 1D+1B | 1.930 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 8 | 813 | - | 2013 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.930 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 289,5 UF | 60 | 4,83 UF | $ 192.236 | $ 92.273 | 80 % | 1.544 UF | $ 280.000 | 4,37 % | |
| SKUE00083 | Subida al volcan, 1500 | Pucón | 2D+2B | 4.110 UF | 12 | - | Disponible | 70 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 1 | 107 | - | 2021 | Noroeste | CONOMA | 67 m² | 3 m² | 70 m² | 12 | - | Si | 3 % | 3.810 UF | 300 UF | 0 UF | 7,83 % | 12,17 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 3.288 UF | $ 500.000 | 3,67 % | |
| SKUE00069 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 3D+2B | 3.335 UF | - | - | Disponible | 58,6 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 2 | 204 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 55,8 m² | 2,8 m² | 58,6 m² | - | - | Si | 4 % | 3.335 UF | 0 UF | 0 UF | 5,01 % | 14,99 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 2.668 UF | $ 550.000 | 4,97 % | |
| SKU01420 | Nataniel Cox, 599 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Reservado | 30 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000. Subsidio a la tasa. Arriendo Garantizado por 2 años. | 12 | 1205 | - | 2010 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.860 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 185.264 | $ 88.927 | 80 % | 1.488 UF | $ 300.000 | 4,86 % | |
| SKU01534 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 2.075 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 12 | 1207 | A | 2014 | Sur | ACONCAGUA | 34 m² | 0 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.075 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 311,25 UF | 60 | 5,19 UF | $ 206.679 | $ 99.206 | 80 % | 1.660 UF | $ 300.000 | 4,36 % | |
| SKUE00066 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 1D+1B | 2.440 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 1 | 102 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 33 m² | 2 m² | 35 m² | - | - | Si | 4 % | 2.440 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 366 UF | 60 | 6,1 UF | $ 243.034 | $ 116.657 | 80 % | 1.952 UF | $ 360.000 | 4,45 % | |
| SKUE00053 | Tercera Avenida, 1221 | San Miguel | 1D+1B | 2.110 UF | - | - | Disponible | 32 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 15 | 1509 | - | 2013 | - | ACCION | 32 m² | 0 m² | 32 m² | - | - | Si | 4 % | 2.108 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.165 | $ 100.879 | 80 % | 1.688 UF | $ 280.000 | 4 % | |
| SKU01490 | José Joaquin Prieto, 4260 | San Miguel | 1D+1B | 1.895 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 7 | 702 | - | 2018 | Sur | SINERGIA | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.895 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 284,25 UF | 60 | 4,74 UF | $ 188.750 | $ 90.600 | 80 % | 1.516 UF | $ 300.000 | 4,77 % | |
| SKU01604 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.900 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | - | 4 | 401 | A | 2009 | Suroeste | PAZ | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.900 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 285 UF | 60 | 4,75 UF | $ 189.248 | $ 90.839 | 80 % | 1.520 UF | $ 290.000 | 4,6 % | |
| SKUE00050 | Amunategui, 630 | Santiago | 1D+1B | 1.460 UF | - | - | Disponible | 23 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 22 | 2210 | - | 2009 | - | GIMAX | 23 m² | 0 m² | 23 m² | - | - | Si | 3 % | 1.460 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 219 UF | 60 | 3,65 UF | $ 145.422 | $ 69.803 | 80 % | 1.168 UF | $ 220.000 | 4,54 % | |
| SKU01458 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 2.010 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 22 | 2225 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.010 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 301,5 UF | 60 | 5,03 UF | $ 200.205 | $ 96.098 | 80 % | 1.608 UF | $ 300.000 | 4,5 % | |
| SKUE00087 | Bandera, 898 | Santiago | 2D+2B | 2.460 UF | - | - | Disponible | 54 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 8 | 801 | - | 2010 | Este | FUNDAMENTA | 48 m² | 6 m² | 54 m² | - | - | Si | 5 % | 2.458 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 369 UF | 60 | 6,15 UF | $ 245.027 | $ 117.613 | 80 % | 1.968 UF | $ 337.313 | 4,13 % | |
| SKUE00056 | Dieciocho, 747 | Santiago | 1D+1B | 2.190 UF | - | - | Disponible | 45,31 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 16 | 1602 | - | 2018 | - | Pilares | 39,14 m² | 6,17 m² | 45,31 m² | - | - | Si | 2 % | 2.188 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 328,5 UF | 60 | 5,48 UF | $ 218.133 | $ 104.704 | 80 % | 1.752 UF | $ 340.000 | 4,68 % | |
| SKUE00059 | Exequiel Fernandez, 6200 | La Florida | 2D+1B | 3.540 UF | 10 | 29 | Pre-promesa | 55 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 18 | 1806 | - | 2023 | Noreste | ICALMA | 45 m² | 10 m² | 55 m² | 10 | 29 | Si | 4 % | 3.180 UF | 300 UF | 60 UF | 5,88 % | 14,12 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 2.832 UF | $ 470.000 | 4 % | |
| SKU01663 | San Diego, 516 | Santiago | 1D+1B | 2.135 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Seminuevo | - | 2 | 215 | E | 2008 | Este | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 34 m² | 1 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.135 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 320,25 UF | 60 | 5,34 UF | $ 212.655 | $ 102.074 | 80 % | 1.708 UF | $ 290.000 | 4,1 % | |
| SKU01709 | San Petersburgo, 6351 | San Miguel | 3D+1B | 2.100 UF | - | - | Disponible | 49 m² | Seminuevo | - | 4 | 403 | F | 2019 | Norte | MAESTRA | 46 m² | 3 m² | 49 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.100 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 315 UF | 60 | 5,25 UF | $ 209.169 | $ 100.401 | 80 % | 1.680 UF | $ 380.000 | 5,46 % | |
| SKUE00088 | Nataniel Cox, 1200 | Santiago | 1D+1B | 2.110 UF | 35 | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 14 | 1401 | - | 2013 | Este | RAUL DEL RIO | 29 m² | 2 m² | 31 m² | 35 | - | Si | 5 % | 1.810 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.165 | $ 100.879 | 80 % | 1.688 UF | $ 335.000 | 4,79 % | |
| SKUE00090 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Pre-reserva | 29 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 16 | 1609 | - | 2009 | Este | PAZ | 26 m² | 3 m² | 29 m² | - | - | Si | 5 % | 1.858 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 185.264 | $ 88.927 | 80 % | 1.488 UF | $ 330.000 | 5,35 % | |
| SKU01437 | Eyzaguirre, 819 | Santiago | 1D+1B | 2.150 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | - | 4 | 403 | A | 2019 | Oeste | BRICSA | 30 m² | 4 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.150 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 322,5 UF | 60 | 5,38 UF | $ 214.149 | $ 102.792 | 80 % | 1.720 UF | $ 320.000 | 4,49 % | |
| SKUE00076 | Carmen, 644 | Santiago | 1D+1B | 2.210 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 6 | 602 | A | 2012 | Sur | EXXACON | 36 m² | 3 m² | 39 m² | - | - | Si | 4 % | 2.210 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 331,5 UF | 60 | 5,53 UF | $ 220.126 | $ 105.660 | 80 % | 1.768 UF | $ 320.000 | 4,37 % | |
| SKU01091 | Calle Gay, 1728 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | - | Disponible | 38 m² | Seminuevo | - | 6 | 607 | - | 2011 | Oeste | S/I | 34 m² | 4 m² | 38 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.160 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 215.145 | $ 103.270 | 80 % | 1.728 UF | $ 350.000 | 4,89 % | |
| SKUE00081 | Cruz, 1275 | Independencia | 1D+1B | 1.990 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 7 | 702 | - | 2017 | Sur | PAZ | 32 m² | 2 m² | 34 m² | - | - | Si | 3 % | 1.990 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 298,5 UF | 60 | 4,97 UF | $ 198.213 | $ 95.142 | 80 % | 1.592 UF | $ 294.000 | 4,45 % | |
| SKUE00073 | Alcalde Pedro Alarcón, 851 | San Miguel | 2D+2B | 3.240 UF | 165 | 28 | Reservado | 56,08 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 12 | 1207 | - | 2020 | Este | TERRA FIRME | 52,6 m² | 3,48 m² | 56,08 m² | 165 | 28 | Si | 4 % | 2.880 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 486 UF | 60 | 8,1 UF | $ 322.718 | $ 154.905 | 80 % | 2.592 UF | $ 460.000 | 4,28 % | |
| SKU01629 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.360 UF | - | - | Disponible | 43 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 16 | 1623 | B | 2008 | Norte | EUROINMOBILIARIA | 43 m² | 0 m² | 43 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.360 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 354 UF | 60 | 5,9 UF | $ 235.066 | $ 112.832 | 80 % | 1.888 UF | $ 360.000 | 4,6 % | |
| SKU01714 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.260 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Seminuevo | - | 19 | 1910 | B | 2008 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 39 m² | 0 m² | 39 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.260 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 339 UF | 60 | 5,65 UF | $ 225.106 | $ 108.051 | 80 % | 1.808 UF | $ 380.000 | 5,07 % | |
| SKUE00072 | Punta Arenas, 6900 | La Florida | 2D+1B | 3.340 UF | 23 | 31 | Reservado | 45,5 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 9 | 906 | - | 2022 | Este | CONSTRUCTORA CAPITAL | 40,5 m² | 5 m² | 45,5 m² | 23 | 31 | Si | 5 % | 2.980 UF | 300 UF | 60 UF | 5,03 % | 14,97 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 332.014 | $ 159.367 | 80 % | 2.672 UF | $ 460.000 | 4,15 % | |
| SKUE00075 | San Isidro, 292 | Santiago | 1D+1B | 1.800 UF | - | - | Disponible | 28 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 2 | 216 | - | 2011 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 28 m² | 0 m² | 28 m² | - | - | Si | 4 % | 1.798 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 270 UF | 60 | 4,5 UF | $ 179.288 | $ 86.058 | 80 % | 1.440 UF | $ 290.000 | 4,86 % | |
| SKU01590 | Eleuterio Ramírez, 1024 | Santiago | 1D+1B | 2.100 UF | - | - | Disponible | 38 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 2 | 208 | B | 2013 | Sur | GIMAX | 34 m² | 4 m² | 38 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.098 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 315 UF | 60 | 5,25 UF | $ 209.169 | $ 100.401 | 80 % | 1.680 UF | $ 330.000 | 4,74 % | |
| SKU01747 | San Martín, 714 | Santiago | 1D+1B | 1.840 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | - | 7 | 709 | - | 2009 | Sur | EURO | 34 m² | 0 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.840 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 276 UF | 60 | 4,6 UF | $ 183.272 | $ 87.971 | 80 % | 1.472 UF | $ 320.000 | 5,24 % | |
| SKUE00060 | Hipódromo de Chile, 1372 | Independencia | 2D+1B | 2.710 UF | 48 | - | Disponible | 52 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 3 | 305 | - | 2013 | Norte | GRUPO ACTIVA | 47 m² | 5 m² | 52 m² | 48 | - | Si | 3 % | 2.410 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 406,5 UF | 60 | 6,78 UF | $ 269.928 | $ 129.565 | 80 % | 2.168 UF | $ 1 | 0,01 % | |
| SKUE00055 | Agustinas, 1612 | Santiago | 1D+1B | 2.110 UF | - | 55 | Disponible | 33 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 2 | 202 | - | 2011 | Oeste | SI | 32 m² | 1 m² | 33 m² | - | 55 | Si | 4 % | 2.049 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.165 | $ 100.879 | 80 % | 1.688 UF | $ 292.600 | 4,18 % | |
| SKU01617 | Amunategui, 630 | Santiago | 2D+2B | 2.890 UF | 68 | 169 | Disponible | 48 m² | Seminuevo | - | 10 | 1008 | - | 2009 | Sureste | GIMAX | 43 m² | 5 m² | 48 m² | 68 | 169 | Si | Según convenio | 2.530 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 433,5 UF | 60 | 7,23 UF | $ 287.856 | $ 138.171 | 80 % | 2.312 UF | $ 600.000 | 6,26 % | |
| SKU01521 | Avenida Quilín, 4931 | Macul | 1D+1B | 2.298 UF | 76 | - | Disponible | 31 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Gift Card $ 500.000. | 15 | 1510 | - | 2016 | Este | ACCION | 31 m² | 0 m² | 31 m² | 76 | - | Si | Según convenio | 1.998 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 344,7 UF | 60 | 5,75 UF | $ 228.891 | $ 109.868 | 80 % | 1.838,4 UF | $ 380.000 | 4,99 % | |
| SKUE00023 | San Francisco, 632 | Santiago | 2D+2B | 2.660 UF | - | - | Disponible | 52 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 6 | 601 | - | 2014 | - | RVC | 50 m² | 2 m² | 52 m² | - | - | Si | 2 % | 2.660 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 399 UF | 60 | 6,65 UF | $ 264.947 | $ 127.175 | 80 % | 2.128 UF | $ 320.000 | 3,63 % | |
| SKUE00080 | Independencia, 1815 | Independencia | 1D+1B | 1.960 UF | - | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 19 | 1916 | - | Sur | - | 29 m² | 2 m² | 31 m² | - | - | Si | 3 % | 1.960 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 294 UF | 60 | 4,9 UF | $ 195.224 | $ 93.708 | 80 % | 1.568 UF | $ 304.000 | 4,68 % | ||
| SKU01776 | Raulí, 596 | Santiago | 1D+1B | 1.990 UF | - | - | Pre-promesa | 32 m² | Seminuevo | - | 10 | 1003 | - | 2007 | Este | PAZ | 30 m² | 2 m² | 32 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.990 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 298,5 UF | 60 | 4,97 UF | $ 198.213 | $ 95.142 | 80 % | 1.592 UF | $ 300.000 | 4,55 % | |
| SKUE00082 | Av. Hipodromo Chile, 1876 | Independencia | 1D+1B | 2.310 UF | - | - | Disponible | 37 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 20 | 2008 | - | 2018 | Este | ACTIVA | 33 m² | 4 m² | 37 m² | - | - | Si | 3 % | 2.310 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 346,5 UF | 60 | 5,78 UF | $ 230.086 | $ 110.441 | 80 % | 1.848 UF | $ 350.000 | 4,57 % | |
| SKUE00429 | Leonor Cepeda, 952 | Independencia | 1D+1B | 2.160 UF | 218 | 218 | Disponible | 32 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 5 | 526 | - | 2017 | Sur | RALEI | 30 m² | 2 m² | 32 m² | 218 | 218 | Si | 3 % | 1.800 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 0 | 0 UF | $ 0 | $ 103.270 | 80 % | 1.728 UF | $ 350.000 | 4,89 % | |
| SKUE00048 | El Parrón, 103 | La Cisterna | 1D+1B | 1.960 UF | - | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 300.000. | 6 | 612 | - | 2022 | - | ARMAS | 29 m² | 2 m² | 31 m² | - | - | Si | 2 % | 1.899 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 294 UF | 60 | 4,9 UF | $ 195.224 | $ 93.708 | 80 % | 1.568 UF | $ 350.000 | 5,38 % | |
