Lista de precios Febrero 2026
Significado de los estados:
DisponibleDepa disponible en Web sin solicitudes de reserva en proceso
Pre-ReservaDepa aún disponible en Web con 1 o más solicitudes de reserva pagada en proceso de recopilación de documentación para confirmar reserva y bloqueo
ReservadoDepa con reserva confirmada, no disponible en Web. Plazo para obtener aprobación 10 días
Pre-PromesaDepa listo para promesar con cliente aprobado afinando últimos detalles antes de firma de promesa
Información importante para seminuevos:
1. La información del metraje es referencial y debe confirmarse con el informe de tasación de cada unidad.
2. Cuotas Buydepa UF no considera gastos operacionales
3. Consulta los términos y condiciones directamente al canal de atención de Brokers en Whatsapp: https://wa.me/56987614834
Información importante para propiedades externas:
- 1. Comisiones claras y visibles: Las comisiones aumentaron! Ahora no es solo 2%, varían según el proyecto y están detalladas en la planilla correspondiente. La comisión se paga contra la escritura.
- 2. Reserva con compromiso: Se puede distribuir el pago del 5% de pie al contado entre la promesa y la escritura, a evaluar en cada caso.
- 3. Intermediación transparente: Buydepa actúa como facilitador entre el comprador y el propietario, asegurando un proceso ágil y profesional.
- 4. Coordinación de visitas: Algunas unidades pueden estar arrendadas, por lo que recomendamos coordinar las visitas con anticipación.
- 5. Apoyo financiero disponible: Es posible acceder a financiamiento complementario de hasta un 15% del valor de la propiedad (máximo 500 UF).
Listado de Departamentos
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Dirección | Comuna | Tipología | Precio | Estacionamiento | Bodega | Estado | M² Total | Tipo | Promociones | Acciones | Piso | N° Depa | Torre | Año de Construcción | Orientación | Inmobiliaria | Metraje Interior | Metraje Exterior | Metraje Total | Nro de Estacionamiento | Nro de Bodega | Habilitado para visita | Comisión | Precio Lista Depa UF | Precio Estacionamiento UF | Precio Bodega UF | Pie Contado % | Financiamiento Buydepa % | Financiamiento Buydepa UF | Número de Cuotas | Cuotas Buydepa UF | Cuotas Buydepa CLP | Costo Pagaré Financiamiento CLP | % Crédito Hipotecario | Crédito Hipotecario UF | Arriendo Estimado CLP | Cap Rate Bruto |
| SKU01025 | Coronel Godoy, 149 | Estación Central | 2D+1B | 2.288 UF | 86 | - | Disponible | 43 m² | Seminuevo | Bono Pie 18% Subsidio a la tasa Gift Card $ 1.000.000 | 24 | 2408 | B | 2024 | Sur | CONQUISTA | 40 m² | 3 m² | 43 m² | 86 | - | Si | Según convenio | 1.987 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 343,2 UF | 60 | 5,72 UF | $ 227.051 | $ 108.985 | 80 % | 1.830,4 UF | $ 350.000 | 4,63 % | |
| SKU01175 | Av Maria, 6415 | La Cisterna | 1D+1B | 1.857 UF | - | - | Disponible | 33 m² | Seminuevo | Bono Pie 10% Subsidio a la tasa Gift Card $ 1.000.000 | 15 | 1503 | - | 2021 | Sur | UPC | 30 m² | 3 m² | 33 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.855 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 278,55 UF | 60 | 4,64 UF | $ 184.281 | $ 88.455 | 80 % | 1.485,6 UF | $ 300.000 | 4,89 % | |
| SKUE00084 | Avenida Irarrazaval, 5485 | Ñuñoa | 1D+1B | 4.210 UF | 150 | 174 | Disponible | 41,84 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 3 | 314 | B | 2023 | Este | FUNDAMENTA | 39,1 m² | 2,74 m² | 41,84 m² | 150 | 174 | Si | 4 % | 3.850 UF | 300 UF | 60 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 3.368 UF | $ 580.000 | 4,17 % | |
| SKUE00061 | Camino San Antonio, 65 | Las Condes | 2D+2B | 8.710 UF | 2028 | 220 | Disponible | 94 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 7 | 701 | A | 2021 | Sureste | ABSAL | 80 m² | 14 m² | 94 m² | 2028 | 220 | Si | 3 % | 8.350 UF | 300 UF | 60 UF | 14,26 % | 5,74 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 6.968 UF | $ 1.300.000 | 4,52 % | |
| SKU01117 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 1.935 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 2 | 227 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.935 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 290,25 UF | 60 | 4,84 UF | $ 192.021 | $ 92.170 | 80 % | 1.548 UF | $ 300.000 | 4,69 % | |
| SKUE00079 | Regina Pacis, 760 | Ñuñoa | 2D+2B | 5.310 UF | 114 | 131 | Disponible | 75 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 3 | 305 | - | 2009 | Este | PENTA LAS AMERICAS | 65 m² | 10 m² | 75 m² | 114 | 131 | Si | 3 % | 4.950 UF | 300 UF | 60 UF | 10,58 % | 9,42 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 4.248 UF | $ 650.000 | 3,71 % | |
| SKUE00086 | Grecia, 451 | Ñuñoa | 2D+2B | 4.210 UF | 189 | - | Disponible | 53 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 11 | 1112 | - | 2019 | Norte | ECASA | 49 m² | 4 m² | 53 m² | 189 | - | Si | 3 % | 3.910 UF | 300 UF | 0 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 3.368 UF | $ 650.000 | 4,67 % | |
| SKU01307 | San Pablo, 3610 | Quinta Normal | 2D+1B | 1.945 UF | - | - | Disponible | 44 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 12 | 1213 | B | 2013 | Noroeste | MAESTRA | 41 m² | 3 m² | 44 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.945 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 291,75 UF | 60 | 4,86 UF | $ 193.014 | $ 92.647 | 80 % | 1.556 UF | $ 350.000 | 5,45 % | |
| SKU01448 | Mapocho, 1450 | Santiago | 1D+1B | 2.070 UF | - | 140 | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 6 | 602 | A | 2010 | Noroeste | LA BRABANZON | 32 m² | 3 m² | 35 m² | - | 140 | Si | Según convenio | 2.010 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 310,5 UF | 60 | 5,18 UF | $ 205.418 | $ 98.601 | 80 % | 1.656 UF | $ 350.000 | 5,12 % | |
| SKUE00078 | Avenida Eliecer Parada , 1105 | Ñuñoa | 2D+2B | 6.310 UF | 21 | 12 | Disponible | 88 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 2 | 206 | - | 2014 | Suroeste | ABSAL | 72 m² | 16 m² | 88 m² | 21 | 12 | Si | 3 % | 5.950 UF | 300 UF | 60 UF | 12,08 % | 7,92 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 5.048 UF | $ 690.000 | 3,31 % | |
| SKUE00070 | Carmen, 616 | Santiago | 2D+1B | 2.310 UF | - | - | Reservado | 47 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 18 | 1824 | - | 2014 | Sureste | EUROINMOBILIARIA | 45 m² | 2 m² | 47 m² | - | - | Si | 3 % | 2.310 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 346,5 UF | 60 | 5,78 UF | $ 229.235 | $ 110.033 | 80 % | 1.848 UF | $ 380.000 | 4,98 % | |
| SKU01424 | Tarapaca, 1324 | Santiago | 1D+1B | 2.085 UF | - | - | Disponible | 36 m² | Seminuevo | - | 14 | 1422 | B | 2009 | Oeste | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.085 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 312,75 UF | 60 | 5,21 UF | $ 206.907 | $ 99.315 | 80 % | 1.668 UF | $ 320.000 | 4,64 % | |
| SKU01470 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.880 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 2 | 209 | - | 2011 | Norte | SANTOLAYA | 28,72 m² | 4,28 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.880 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 282 UF | 60 | 4,7 UF | $ 186.563 | $ 89.550 | 80 % | 1.504 UF | $ 300.000 | 4,83 % | |
| SKUE00044 | Antonio Varas, 1610 | Providencia | 3D+2B | 7.510 UF | 26 | 29 | Disponible | 82,94 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 3 | 304 | - | 1995 | Sur | ECASA | 77,32 m² | 5,62 m² | 82,94 m² | 26 | 29 | Si | 3 % | 7.150 UF | 300 UF | 60 UF | 13,34 % | 6,66 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 6.008 UF | $ 980.000 | 3,95 % | |
| SKUE00011 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 3D+2B | 3.777,16 UF | - | - | Disponible | 66,96 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 16 | 1606 | - | 2019 | Noreste | VITALIA | 60,77 m² | 6,19 m² | 66,96 m² | - | - | Si | 2 % | 3.777,16 UF | 0 UF | 0 UF | 6,76 % | 13,24 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 3.021,73 UF | $ 505.000 | 4,05 % | |
| SKU01426 | Mapocho, 1450 | Santiago | 1D+1B | 1.995 UF | - | - | Pre-reserva | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Arriendo Garantizado por 2 años | 17 | 1710 | B | 2010 | Norte | LA BRABANZON | 32 m² | 3 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.995 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 299,25 UF | 60 | 4,99 UF | $ 197.975 | $ 95.028 | 80 % | 1.596 UF | $ 340.000 | 5,16 % | |
| SKUE00010 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 2D+1B | 2.810 UF | - | - | Disponible | 51,14 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 1 | 102 | - | 2019 | Sureste | VITALIA | 44,77 m² | 6,37 m² | 51,14 m² | - | - | Si | 2 % | 2.810 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 421,5 UF | 60 | 7,03 UF | $ 278.853 | $ 133.849 | 80 % | 2.248 UF | $ 440.000 | 4,74 % | |
| SKUE00021 | Zañartu, 2558 | Ñuñoa | 2D+2B | 4.210 UF | - | - | Disponible | 58,28 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 10 | 1007 | - | 2022 | - | CONQUISTA | 51,79 m² | 6,49 m² | 58,28 m² | - | - | Si | 2 % | 4.210 UF | 0 UF | 0 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 3.368 UF | $ 450.000 | 3,24 % | |
| SKU01496 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.890 UF | - | - | Disponible | 30 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Arriendo Garantizado por 2 años | 2 | 203 | - | 2011 | Suroeste | SANTOLAYA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.890 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 283,5 UF | 60 | 4,72 UF | $ 187.556 | $ 90.027 | 80 % | 1.512 UF | $ 300.000 | 4,8 % | |
| SKU01370 | Nataniel Cox, 599 | Santiago | 1D+1B | 1.795 UF | - | - | Pre-promesa | 29 m² | Seminuevo | - | 4 | 410 | - | 2010 | Este | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.795 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 269,25 UF | 60 | 4,49 UF | $ 178.128 | $ 85.502 | 80 % | 1.436 UF | $ 270.000 | 4,55 % | |
| SKUE00022 | Eyzaguirre, 782 | Santiago | 2D+2B | 2.610 UF | - | - | Disponible | 51 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 5 | 516 | B | 2014 | - | S/I | 48 m² | 3 m² | 51 m² | - | - | Si | 2 % | 2.610 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 391,5 UF | 60 | 6,53 UF | $ 259.005 | $ 124.323 | 80 % | 2.088 UF | $ 320.000 | 3,71 % | |
| SKUE00054 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | 122 | Disponible | 36 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 10 | 1002 | - | 2014 | Este | ACONCAGUA | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | 122 | Si | 4 % | 2.099 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 214.349 | $ 102.888 | 80 % | 1.728 UF | $ 330.000 | 4,62 % | |
| SKU01339 | Nataniel Cox, 599 | Santiago | 1D+1B | 1.795 UF | - | - | Pre-promesa | 28 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 14 | 1411 | - | 2010 | Noreste | EUROINMOBILIARIA | 28 m² | 0 m² | 28 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.795 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 269,25 UF | 60 | 4,49 UF | $ 178.128 | $ 85.502 | 80 % | 1.436 UF | $ 270.000 | 4,55 % | |
| SKU01543 | Carmen, 1153 | Santiago | 1D+1B | 1.930 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | - | 8 | 813 | - | 2013 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.930 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 289,5 UF | 60 | 4,83 UF | $ 191.525 | $ 91.932 | 80 % | 1.544 UF | $ 280.000 | 4,39 % | |
| SKUE00083 | Subida al volcan, 1500 | Pucón | 2D+2B | 4.110 UF | 12 | - | Disponible | 70 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 1 | 107 | - | 2021 | Noroeste | CONOMA | 67 m² | 3 m² | 70 m² | 12 | - | Si | 3 % | 3.810 UF | 300 UF | 0 UF | 7,83 % | 12,17 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 3.288 UF | $ 500.000 | 3,68 % | |
| SKUE00069 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 3D+2B | 3.335 UF | - | - | Disponible | 58,6 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 2 | 204 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 55,8 m² | 2,8 m² | 58,6 m² | - | - | Si | 4 % | 3.335 UF | 0 UF | 0 UF | 5,01 % | 14,99 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 2.668 UF | $ 550.000 | 4,99 % | |
| SKU01420 | Nataniel Cox, 599 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Disponible | 30 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 12 | 1205 | - | 2010 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.860 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 184.579 | $ 88.598 | 80 % | 1.488 UF | $ 300.000 | 4,88 % | |
| SKU01534 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 2.155 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000 | 12 | 1207 | A | 2014 | Sur | ACONCAGUA | 34 m² | 0 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.155 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 323,25 UF | 60 | 5,39 UF | $ 213.853 | $ 102.649 | 80 % | 1.724 UF | $ 300.000 | 4,21 % | |
| SKUE00066 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 1D+1B | 2.440 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 1 | 102 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 33 m² | 2 m² | 35 m² | - | - | Si | 4 % | 2.440 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 366 UF | 60 | 6,1 UF | $ 242.135 | $ 116.225 | 80 % | 1.952 UF | $ 360.000 | 4,47 % | |
| SKUE00053 | Tercera Avenida, 1221 | San Miguel | 1D+1B | 2.110 UF | - | - | Disponible | 32 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 15 | 1509 | - | 2013 | - | ACCION | 32 m² | 0 m² | 32 m² | - | - | Si | 4 % | 2.108 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 209.387 | $ 100.506 | 80 % | 1.688 UF | $ 280.000 | 4,02 % | |
| SKU01490 | José Joaquin Prieto, 4260 | San Miguel | 1D+1B | 1.895 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa | 7 | 702 | - | 2018 | Sur | SINERGIA | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.895 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 284,25 UF | 60 | 4,74 UF | $ 188.052 | $ 90.265 | 80 % | 1.516 UF | $ 300.000 | 4,79 % | |
| SKU01604 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.900 UF | - | - | Reservado | 29 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000 | 4 | 401 | A | 2009 | Suroeste | PAZ | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.900 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 285 UF | 60 | 4,75 UF | $ 188.548 | $ 90.503 | 80 % | 1.520 UF | $ 290.000 | 4,62 % | |
| SKUE00050 | Amunategui, 630 | Santiago | 1D+1B | 1.460 UF | - | - | Disponible | 23 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 22 | 2210 | - | 2009 | - | GIMAX | 23 m² | 0 m² | 23 m² | - | - | Si | 3 % | 1.460 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 219 UF | 60 | 3,65 UF | $ 144.884 | $ 69.544 | 80 % | 1.168 UF | $ 220.000 | 4,56 % | |
| SKU01458 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 1.950 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000 | 22 | 2225 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.950 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 292,5 UF | 60 | 4,88 UF | $ 193.510 | $ 92.885 | 80 % | 1.560 UF | $ 300.000 | 4,66 % | |
| SKU01389 | San Francisco, 294 | Santiago | 1D+1B | 1.790 UF | - | - | Disponible | 27 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 19 | 1904 | - | 2008 | Oeste | EURO | 27 m² | 0 m² | 27 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.790 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 268,5 UF | 60 | 4,47 UF | $ 177.632 | $ 85.263 | 80 % | 1.432 UF | $ 320.000 | 5,41 % | |
| SKUE00087 | Bandera, 898 | Santiago | 2D+2B | 2.460 UF | - | - | Disponible | 54 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 8 | 801 | - | 2010 | Este | FUNDAMENTA | 48 m² | 6 m² | 54 m² | - | - | Si | 5 % | 2.458 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 369 UF | 60 | 6,15 UF | $ 244.120 | $ 117.178 | 80 % | 1.968 UF | $ 337.313 | 4,15 % | |
| SKUE00056 | Dieciocho, 747 | Santiago | 1D+1B | 2.190 UF | - | - | Disponible | 45,31 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 16 | 1602 | - | 2018 | - | Pilares | 39,14 m² | 6,17 m² | 45,31 m² | - | - | Si | 2 % | 2.188 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 328,5 UF | 60 | 5,48 UF | $ 217.326 | $ 104.317 | 80 % | 1.752 UF | $ 340.000 | 4,7 % | |
| SKU01673 | Argomedo, 390 | Santiago | 1D+1B | 2.170 UF | - | 32 | Firmado | 37 m² | Seminuevo | - | 11 | 1104 | - | 2008 | Oeste | ACONCAGUA | 34 m² | 3 m² | 37 m² | - | 32 | Si | Según convenio | 2.110 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 325,5 UF | 60 | 5,43 UF | $ 215.342 | $ 103.364 | 80 % | 1.736 UF | $ 330.000 | 4,6 % | |
| SKU01518 | Morandé, 626 | Santiago | 2D+2B | 2.870 UF | 140 | 345 | Disponible | 52 m² | Seminuevo | - | 8 | 806 | - | 2013 | Este | MORANDE | 50 m² | 2 m² | 52 m² | 140 | 345 | Si | Según convenio | 2.510 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 430,5 UF | 60 | 7,18 UF | $ 284.807 | $ 136.707 | 80 % | 2.296 UF | $ 350.000 | 3,69 % | |
| SKUE00059 | Exequiel Fernandez, 6200 | La Florida | 2D+1B | 3.540 UF | 10 | 29 | Disponible | 55 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 18 | 1806 | - | 2023 | Noreste | ICALMA | 45 m² | 10 m² | 55 m² | 10 | 29 | Si | 4 % | 3.180 UF | 300 UF | 60 UF | 5,88 % | 14,12 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 330.786 | $ 158.777 | 80 % | 2.832 UF | $ 470.000 | 4,02 % | |
| SKU01663 | San Diego, 516 | Santiago | 1D+1B | 2.135 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa | 2 | 215 | E | 2008 | Este | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 34 m² | 1 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.135 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 320,25 UF | 60 | 5,34 UF | $ 211.868 | $ 101.697 | 80 % | 1.708 UF | $ 290.000 | 4,11 % | |
| SKU01709 | San Petersburgo, 6351 | San Miguel | 3D+1B | 2.100 UF | - | - | Disponible | 49 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa | 4 | 403 | F | 2019 | Norte | MAESTRA | 46 m² | 3 m² | 49 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.100 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 315 UF | 60 | 5,25 UF | $ 208.395 | $ 100.030 | 80 % | 1.680 UF | $ 380.000 | 5,48 % | |
| SKUE00088 | Nataniel Cox, 1200 | Santiago | 1D+1B | 2.110 UF | 35 | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 14 | 1401 | - | 2013 | Este | RAUL DEL RIO | 29 m² | 2 m² | 31 m² | 35 | - | Si | 5 % | 1.810 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 209.387 | $ 100.506 | 80 % | 1.688 UF | $ 335.000 | 4,8 % | |
| SKUE00090 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 16 | 1609 | - | 2009 | Este | PAZ | 26 m² | 3 m² | 29 m² | - | - | Si | 5 % | 1.858 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 184.579 | $ 88.598 | 80 % | 1.488 UF | $ 330.000 | 5,37 % | |
| SKU01018 | Santa Maria, 571 | Recoleta | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Disponible | 43 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa Gift Card $ 500.000 | 11 | 1103 | A | 2009 | Oeste | PROGESTA | 38 m² | 5 m² | 43 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.860 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 184.579 | $ 88.598 | 80 % | 1.488 UF | $ 300.000 | 4,88 % | |
| SKU01437 | Eyzaguirre, 819 | Santiago | 1D+1B | 2.150 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | - | 4 | 403 | A | 2019 | Oeste | BRICSA | 30 m² | 4 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.150 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 322,5 UF | 60 | 5,38 UF | $ 213.357 | $ 102.411 | 80 % | 1.720 UF | $ 320.000 | 4,5 % | |
| SKUE00076 | Carmen, 644 | Santiago | 1D+1B | 2.210 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 6 | 602 | A | 2012 | Sur | EXXACON | 36 m² | 3 m² | 39 m² | - | - | Si | 4 % | 2.210 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 331,5 UF | 60 | 5,53 UF | $ 219.311 | $ 105.269 | 80 % | 1.768 UF | $ 320.000 | 4,38 % | |
| SKUE00077 | Manuel Antonio Tocornal, 455 | Santiago | 1D+1B | 1.810 UF | - | - | Disponible | 30,34 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 7 | 75 C | 2 | 2013 | Este | BRICSA | 28,2 m² | 2,14 m² | 30,34 m² | - | - | Si | 5 % | 1.808 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 271,5 UF | 60 | 4,53 UF | $ 179.617 | $ 86.216 | 80 % | 1.448 UF | $ 330.000 | 5,52 % | |
| SKU01091 | Calle Gay, 1728 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | - | Disponible | 38 m² | Seminuevo | - | 6 | 607 | - | 2011 | Oeste | S/I | 34 m² | 4 m² | 38 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.160 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 214.349 | $ 102.888 | 80 % | 1.728 UF | $ 350.000 | 4,9 % | |
| SKU01683 | Portugal, 564 | Santiago | 1D+1B | 2.060 UF | - | - | Reservado | 29 m² | Seminuevo | - | 10 | 1001 | A | 2010 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.060 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 309 UF | 60 | 5,15 UF | $ 204.426 | $ 98.124 | 80 % | 1.648 UF | $ 300.000 | 4,41 % | |
| SKUE00081 | Cruz, 1275 | Independencia | 1D+1B | 1.990 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 7 | 702 | - | 2017 | Sur | PAZ | 32 m² | 2 m² | 34 m² | - | - | Si | 3 % | 1.990 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 298,5 UF | 60 | 4,97 UF | $ 197.479 | $ 94.790 | 80 % | 1.592 UF | $ 294.000 | 4,47 % | |
| SKUE00073 | Alcalde Pedro Alarcón, 851 | San Miguel | 2D+2B | 3.240 UF | 165 | 28 | Disponible | 56,08 m² | Externo | Gift Card $ 500.000 | 12 | 1207 | - | 2020 | Este | TERRA FIRME | 52,6 m² | 3,48 m² | 56,08 m² | 165 | 28 | Si | 4 % | 2.880 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 486 UF | 60 | 8,1 UF | $ 321.524 | $ 154.331 | 80 % | 2.592 UF | $ 460.000 | 4,3 % | |
| SKU01629 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.360 UF | - | - | Disponible | 43 m² | Seminuevo | - | 16 | 1623 | B | 2008 | Norte | EUROINMOBILIARIA | 43 m² | 0 m² | 43 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.360 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 354 UF | 60 | 5,9 UF | $ 234.196 | $ 112.414 | 80 % | 1.888 UF | $ 360.000 | 4,62 % | |
| SKU01714 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.260 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa | 19 | 1910 | B | 2008 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 39 m² | 0 m² | 39 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.260 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 339 UF | 60 | 5,65 UF | $ 224.273 | $ 107.651 | 80 % | 1.808 UF | $ 380.000 | 5,09 % | |
