Lista de precios Abril 2026
Inscríbete y accede como corredor para ver nuestras promociones
DisponibleDepa disponible en Web sin solicitudes de reserva en proceso
Pre-ReservaDepa aún disponible en Web con 1 o más solicitudes de reserva pagada en proceso de recopilación de documentación para confirmar reserva y bloqueo
ReservadoDepa con reserva confirmada, no disponible en Web. Plazo para obtener aprobación 10 días
Pre-PromesaDepa listo para promesar con cliente aprobado afinando últimos detalles antes de firma de promesa
Listado de Departamentos
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | Dirección | Comuna | Tipología | Precio | Estacionamiento | Bodega | Estado | M² Total | Tipo | Promociones | Acciones | Piso | N° Depa | Torre | Año de Construcción | Orientación | Inmobiliaria | Metraje Interior | Metraje Exterior | Metraje Total | Nro de Estacionamiento | Nro de Bodega | Habilitado para visita | Comisión | Precio Lista Depa UF | Precio Estacionamiento UF | Precio Bodega UF | Pie Contado % | Financiamiento Buydepa % | Financiamiento Buydepa UF | Número de Cuotas | Cuotas Buydepa UF | Cuotas Buydepa CLP | Costo Pagaré Financiamiento CLP | % Crédito Hipotecario | Crédito Hipotecario UF | Arriendo Estimado CLP | Cap Rate Bruto |
| SKUE00061 | Camino San Antonio, 65 | Las Condes | 2D+2B | 8.710 UF | 2028 | 220 | Disponible | 94 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 7 | 701 | A | 2021 | Sureste | ABSAL | 80 m² | 14 m² | 94 m² | 2028 | 220 | Si | 3 % | 8.350 UF | 300 UF | 60 UF | 14,26 % | 5,74 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 6.968 UF | $ 1.300.000 | 4,49 % | |
| SKU01117 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 1.889 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000. Subsidio a la tasa. Bono Pie 5% | 2 | 227 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.889 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 283,35 UF | 60 | 4,72 UF | $ 188.715 | $ 90.583 | 80 % | 1.511,2 UF | $ 300.000 | 4,77 % | |
| SKUE00086 | Grecia, 451 | Ñuñoa | 2D+2B | 4.210 UF | 189 | - | Disponible | 53 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 11 | 1112 | - | 2019 | Norte | ECASA | 49 m² | 4 m² | 53 m² | 189 | - | Si | 3 % | 3.910 UF | 300 UF | 0 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 3.368 UF | $ 650.000 | 4,64 % | |
| SKUE00070 | Carmen, 616 | Santiago | 2D+1B | 2.310 UF | - | - | Firmado | 47 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 18 | 1824 | - | 2014 | Sureste | EUROINMOBILIARIA | 45 m² | 2 m² | 47 m² | - | - | Si | 3 % | 2.310 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 346,5 UF | 60 | 5,78 UF | $ 230.774 | $ 110.771 | 80 % | 1.848 UF | $ 380.000 | 4,94 % | |
| SKU01424 | Tarapaca, 1324 | Santiago | 1D+1B | 2.045 UF | - | - | Reservado | 36 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Gift Card $ 500.000. Financiamiento 20%. Bono Pie 5% | 14 | 1422 | B | 2009 | Oeste | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.045 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 306,75 UF | 60 | 5,11 UF | $ 204.300 | $ 98.064 | 80 % | 1.636 UF | $ 320.000 | 4,7 % | |
| SKUE00084 | Avenida Irarrazaval, 5485 | Ñuñoa | 1D+1B | 4.210 UF | 150 | 174 | Disponible | 41,84 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 3 | 314 | B | 2023 | Este | FUNDAMENTA | 39,1 m² | 2,74 m² | 41,84 m² | 150 | 174 | Si | 4 % | 3.850 UF | 300 UF | 60 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 3.368 UF | $ 580.000 | 4,14 % | |
| SKU01470 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.710 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Financiamiento 20%. Gift Card $ 500.000. Bono Pie 10% | 2 | 209 | - | 2011 | Norte | SANTOLAYA | 28,72 m² | 4,28 m² | 35 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.708 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 256,5 UF | 60 | 4,28 UF | $ 170.833 | $ 82.000 | 80 % | 1.368 UF | $ 300.000 | 5,27 % | |
| SKUE00011 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 3D+2B | 3.777,16 UF | - | - | Disponible | 66,96 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 16 | 1606 | - | 2019 | Noreste | VITALIA | 60,77 m² | 6,19 m² | 66,96 m² | - | - | Si | 2 % | 3.777,16 UF | 0 UF | 0 UF | 6,76 % | 13,24 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 3.021,73 UF | $ 505.000 | 4,02 % | |
| SKUE00010 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 2D+1B | 2.810 UF | - | - | Disponible | 51,14 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 1 | 102 | - | 2019 | Sureste | VITALIA | 44,77 m² | 6,37 m² | 51,14 m² | - | - | Si | 2 % | 2.808 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 421,5 UF | 60 | 7,03 UF | $ 280.725 | $ 134.748 | 80 % | 2.248 UF | $ 440.000 | 4,71 % | |
| SKUE00021 | Zañartu, 2558 | Ñuñoa | 2D+2B | 4.210 UF | - | - | Disponible | 58,28 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 10 | 1007 | - | 2022 | - | CONQUISTA | 51,79 m² | 6,49 m² | 58,28 m² | - | - | Si | 2 % | 4.210 UF | 0 UF | 0 UF | 8,12 % | 11,88 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 3.368 UF | $ 450.000 | 3,21 % | |
| SKU01496 | Manuel Rodriguez Sur, 772 | Santiago | 1D+1B | 1.805 UF | - | - | Disponible | 30 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. Bono Pie 5% | 2 | 203 | - | 2011 | Suroeste | SANTOLAYA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.805 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 270,75 UF | 60 | 4,51 UF | $ 180.323 | $ 86.555 | 80 % | 1.444 UF | $ 300.000 | 5 % | |
| SKUE00022 | Eyzaguirre, 782 | Santiago | 2D+2B | 2.610 UF | - | - | Disponible | 51 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 5 | 516 | B | 2014 | - | S/I | 48 m² | 3 m² | 51 m² | - | - | Si | 2 % | 2.610 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 391,5 UF | 60 | 6,53 UF | $ 260.744 | $ 125.157 | 80 % | 2.088 UF | $ 320.000 | 3,69 % | |
| SKUE00054 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | 122 | Disponible | 36 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 10 | 1002 | - | 2014 | Este | ACONCAGUA | 34 m² | 2 m² | 36 m² | - | 122 | Si | 4 % | 2.099 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 215.788 | $ 103.578 | 80 % | 1.728 UF | $ 330.000 | 4,59 % | |
| SKU01543 | Carmen, 1153 | Santiago | 1D+1B | 1.850 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 8 | 813 | - | 2013 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.850 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 277,5 UF | 60 | 4,63 UF | $ 184.819 | $ 88.713 | 80 % | 1.480 UF | $ 280.000 | 4,55 % | |
| SKUE00083 | Subida al volcan, 1500 | Pucón | 2D+2B | 4.110 UF | 12 | - | Disponible | 70 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 1 | 107 | - | 2021 | Noroeste | CONOMA | 67 m² | 3 m² | 70 m² | 12 | - | Si | 3 % | 3.810 UF | 300 UF | 0 UF | 7,83 % | 12,17 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 3.288 UF | $ 500.000 | 3,66 % | |
| SKUE00069 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 3D+2B | 3.335 UF | - | - | Disponible | 58,6 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 2 | 204 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 55,8 m² | 2,8 m² | 58,6 m² | - | - | Si | 4 % | 3.335 UF | 0 UF | 0 UF | 5,01 % | 14,99 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 2.668 UF | $ 550.000 | 4,96 % | |
| SKU01420 | Nataniel Cox, 599 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Reservado | 30 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000. Subsidio a la tasa. Arriendo Garantizado por 2 años. | 12 | 1205 | - | 2010 | Noroeste | EUROINMOBILIARIA | 30 m² | 0 m² | 30 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.860 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 185.818 | $ 89.193 | 80 % | 1.488 UF | $ 300.000 | 4,85 % | |
| SKU01534 | Tucapel Jimenez, 136 | Santiago | 1D+1B | 1.985 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 12 | 1207 | A | 2014 | Sur | ACONCAGUA | 34 m² | 0 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.983 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 297,75 UF | 60 | 4,96 UF | $ 198.306 | $ 95.187 | 80 % | 1.588 UF | $ 300.000 | 4,54 % | |
| SKUE00066 | Av. Dorsal, 824 | Recoleta | 1D+1B | 2.440 UF | - | - | Disponible | 35 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 1 | 102 | - | 2024 | Noreste | NUMAIR | 33 m² | 2 m² | 35 m² | - | - | Si | 4 % | 2.440 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 366 UF | 60 | 6,1 UF | $ 243.761 | $ 117.005 | 80 % | 1.952 UF | $ 360.000 | 4,44 % | |
| SKUE00053 | Tercera Avenida, 1221 | San Miguel | 1D+1B | 2.110 UF | - | - | Disponible | 32 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 15 | 1509 | - | 2013 | - | ACCION | 32 m² | 0 m² | 32 m² | - | - | Si | 4 % | 2.108 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.793 | $ 101.181 | 80 % | 1.688 UF | $ 280.000 | 3,99 % | |
| SKU01490 | José Joaquin Prieto, 4260 | San Miguel | 1D+1B | 1.825 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 7 | 702 | - | 2018 | Sur | SINERGIA | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.823 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 273,75 UF | 60 | 4,56 UF | $ 182.321 | $ 87.514 | 80 % | 1.460 UF | $ 300.000 | 4,94 % | |
| SKU01604 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.865 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | 4 | 401 | A | 2009 | Suroeste | PAZ | 27 m² | 2 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.863 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279,75 UF | 60 | 4,66 UF | $ 186.317 | $ 89.432 | 80 % | 1.492 UF | $ 290.000 | 4,67 % | ||
| SKUE00050 | Amunategui, 630 | Santiago | 1D+1B | 1.460 UF | - | - | Disponible | 23 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 22 | 2210 | - | 2009 | - | GIMAX | 23 m² | 0 m² | 23 m² | - | - | Si | 3 % | 1.460 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 219 UF | 60 | 3,65 UF | $ 145.857 | $ 70.011 | 80 % | 1.168 UF | $ 220.000 | 4,53 % | |
| SKU01458 | Carmen, 616 | Santiago | 1D+1B | 1.850 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 22 | 2225 | - | 2014 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.848 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 277,5 UF | 60 | 4,63 UF | $ 184.819 | $ 88.713 | 80 % | 1.480 UF | $ 300.000 | 4,87 % | |
| SKUE00087 | Bandera, 898 | Santiago | 2D+2B | 2.460 UF | - | - | Disponible | 54 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 8 | 801 | - | 2010 | Este | FUNDAMENTA | 48 m² | 6 m² | 54 m² | - | - | Si | 5 % | 2.458 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 369 UF | 60 | 6,15 UF | $ 245.759 | $ 117.964 | 80 % | 1.968 UF | $ 337.313 | 4,12 % | |
| SKUE00056 | Dieciocho, 747 | Santiago | 1D+1B | 2.190 UF | - | - | Pre-promesa | 45,31 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 16 | 1602 | - | 2018 | - | Pilares | 39,14 m² | 6,17 m² | 45,31 m² | - | - | Si | 2 % | 2.188 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 328,5 UF | 60 | 5,48 UF | $ 218.786 | $ 105.017 | 80 % | 1.752 UF | $ 340.000 | 4,67 % | |
| SKUE00059 | Exequiel Fernandez, 6200 | La Florida | 2D+1B | 3.540 UF | 10 | 29 | Firmado | 55 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 18 | 1806 | - | 2023 | Noreste | ICALMA | 45 m² | 10 m² | 55 m² | 10 | 29 | Si | 4 % | 3.180 UF | 300 UF | 60 UF | 5,88 % | 14,12 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 2.832 UF | $ 470.000 | 3,99 % | |
| SKU01709 | San Petersburgo, 6351 | San Miguel | 3D+1B | 2.100 UF | - | - | Reservado | 49 m² | Seminuevo | 4 | 403 | F | 2019 | Norte | MAESTRA | 46 m² | 3 m² | 49 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.100 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 315 UF | 60 | 5,25 UF | $ 209.794 | $ 100.701 | 80 % | 1.680 UF | $ 380.000 | 5,44 % | ||
| SKUE00088 | Nataniel Cox, 1200 | Santiago | 1D+1B | 2.110 UF | 35 | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 14 | 1401 | - | 2013 | Este | RAUL DEL RIO | 29 m² | 2 m² | 31 m² | 35 | - | Si | 5 % | 1.810 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.793 | $ 101.181 | 80 % | 1.688 UF | $ 335.000 | 4,77 % | |
| SKUE00090 | Santa Elena, 1760 | Santiago | 1D+1B | 1.860 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 16 | 1609 | - | 2009 | Este | PAZ | 26 m² | 3 m² | 29 m² | - | - | Si | 5 % | 1.858 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 279 UF | 60 | 4,65 UF | $ 185.818 | $ 89.193 | 80 % | 1.488 UF | $ 330.000 | 5,33 % | |
| SKUE00076 | Carmen, 644 | Santiago | 1D+1B | 2.210 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 6 | 602 | A | 2012 | Sur | EXXACON | 36 m² | 3 m² | 39 m² | - | - | Si | 4 % | 2.210 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 331,5 UF | 60 | 5,53 UF | $ 220.784 | $ 105.976 | 80 % | 1.768 UF | $ 320.000 | 4,35 % | |
| SKU01091 | Calle Gay, 1728 | Santiago | 1D+1B | 2.160 UF | - | - | Pre-reserva | 38 m² | Seminuevo | 6 | 607 | - | 2011 | Oeste | S/I | 34 m² | 4 m² | 38 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.160 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 60 | 5,4 UF | $ 215.788 | $ 103.578 | 80 % | 1.728 UF | $ 350.000 | 4,87 % | ||
| SKUE00081 | Cruz, 1275 | Independencia | 1D+1B | 1.990 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 7 | 702 | - | 2017 | Sur | PAZ | 32 m² | 2 m² | 34 m² | - | - | Si | 3 % | 1.990 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 298,5 UF | 60 | 4,97 UF | $ 198.805 | $ 95.426 | 80 % | 1.592 UF | $ 294.000 | 4,44 % | |
| SKUE00073 | Alcalde Pedro Alarcón, 851 | San Miguel | 2D+2B | 3.240 UF | 165 | 28 | Reservado | 56,08 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 12 | 1207 | - | 2020 | Este | TERRA FIRME | 52,6 m² | 3,48 m² | 56,08 m² | 165 | 28 | Si | 4 % | 2.880 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 486 UF | 60 | 8,1 UF | $ 323.683 | $ 155.368 | 80 % | 2.592 UF | $ 460.000 | 4,27 % | |
| SKU01629 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.360 UF | - | - | Disponible | 43 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 16 | 1623 | B | 2008 | Norte | EUROINMOBILIARIA | 43 m² | 0 m² | 43 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.360 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 354 UF | 60 | 5,9 UF | $ 235.769 | $ 113.169 | 80 % | 1.888 UF | $ 360.000 | 4,59 % | |
| SKU01714 | San Martin, 870 | Santiago | 2D+1B | 2.260 UF | - | - | Disponible | 39 m² | Seminuevo | 19 | 1910 | B | 2008 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 39 m² | 0 m² | 39 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.260 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 339 UF | 60 | 5,65 UF | $ 225.779 | $ 108.374 | 80 % | 1.808 UF | $ 380.000 | 5,05 % | ||
| SKUE00072 | Punta Arenas, 6900 | La Florida | 2D+1B | 3.340 UF | 23 | 31 | Disponible | 45,5 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 9 | 906 | - | 2022 | Este | CONSTRUCTORA CAPITAL | 40,5 m² | 5 m² | 45,5 m² | 23 | 31 | Si | 5 % | 2.980 UF | 300 UF | 60 UF | 5,03 % | 14,97 % | 500 UF | 60 | 8,33 UF | $ 333.007 | $ 159.843 | 80 % | 2.672 UF | $ 460.000 | 4,14 % | |
| SKUE00075 | San Isidro, 292 | Santiago | 1D+1B | 1.800 UF | - | - | Disponible | 28 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 2 | 216 | - | 2011 | Sur | EUROINMOBILIARIA | 28 m² | 0 m² | 28 m² | - | - | Si | 4 % | 1.798 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 270 UF | 60 | 4,5 UF | $ 179.824 | $ 86.315 | 80 % | 1.440 UF | $ 290.000 | 4,84 % | |
| SKU01590 | Eleuterio Ramírez, 1024 | Santiago | 1D+1B | 1.980 UF | - | - | Disponible | 38 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 2 | 208 | B | 2013 | Sur | GIMAX | 34 m² | 4 m² | 38 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.978 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 297 UF | 60 | 4,95 UF | $ 197.806 | $ 94.947 | 80 % | 1.584 UF | $ 330.000 | 5,01 % | |
| SKU01747 | San Martín, 714 | Santiago | 1D+1B | 1.840 UF | - | - | Disponible | 34 m² | Seminuevo | 7 | 709 | - | 2009 | Sur | EURO | 34 m² | 0 m² | 34 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.840 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 276 UF | 60 | 4,6 UF | $ 183.820 | $ 88.234 | 80 % | 1.472 UF | $ 320.000 | 5,23 % | ||
| SKUE00060 | Hipódromo de Chile, 1372 | Independencia | 2D+1B | 2.710 UF | 48 | - | Disponible | 52 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 3 | 305 | - | 2013 | Norte | GRUPO ACTIVA | 47 m² | 5 m² | 52 m² | 48 | - | Si | 3 % | 2.410 UF | 300 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 406,5 UF | 60 | 6,78 UF | $ 270.735 | $ 129.953 | 80 % | 2.168 UF | $ 1 | 0,01 % | |
| SKUE00055 | Agustinas, 1612 | Santiago | 1D+1B | 2.110 UF | - | 55 | Disponible | 33 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 2 | 202 | - | 2011 | Oeste | SI | 32 m² | 1 m² | 33 m² | - | 55 | Si | 4 % | 2.049 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 316,5 UF | 60 | 5,28 UF | $ 210.793 | $ 101.181 | 80 % | 1.688 UF | $ 292.600 | 4,17 % | |
| SKUE00023 | San Francisco, 632 | Santiago | 2D+2B | 2.660 UF | - | - | Disponible | 52 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 6 | 601 | - | 2014 | - | RVC | 50 m² | 2 m² | 52 m² | - | - | Si | 2 % | 2.660 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 399 UF | 60 | 6,65 UF | $ 265.740 | $ 127.555 | 80 % | 2.128 UF | $ 320.000 | 3,62 % | |
| SKUE00080 | Independencia, 1815 | Independencia | 1D+1B | 1.960 UF | - | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 19 | 1916 | - | Sur | - | 29 m² | 2 m² | 31 m² | - | - | Si | 3 % | 1.960 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 294 UF | 60 | 4,9 UF | $ 195.808 | $ 93.988 | 80 % | 1.568 UF | $ 304.000 | 4,66 % | ||
| SKUE00082 | Av. Hipodromo Chile, 1876 | Independencia | 1D+1B | 2.310 UF | - | - | Disponible | 37 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 20 | 2008 | - | 2018 | Este | ACTIVA | 33 m² | 4 m² | 37 m² | - | - | Si | 3 % | 2.310 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 346,5 UF | 60 | 5,78 UF | $ 230.774 | $ 110.771 | 80 % | 1.848 UF | $ 350.000 | 4,55 % | |
| SKUE00429 | Leonor Cepeda, 952 | Independencia | 1D+1B | 2.160 UF | 218 | 218 | Disponible | 32 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 5 | 526 | - | 2017 | Sur | RALEI | 30 m² | 2 m² | 32 m² | 218 | 218 | Si | 3 % | 1.800 UF | 300 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 324 UF | 0 | 0 UF | $ 0 | $ 103.578 | 80 % | 1.728 UF | $ 350.000 | 4,87 % | |
| SKUE00048 | El Parrón, 103 | La Cisterna | 1D+1B | 1.960 UF | - | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 6 | 612 | - | 2022 | - | ARMAS | 29 m² | 2 m² | 31 m² | - | - | Si | 2 % | 1.899 UF | 0 UF | 60 UF | 5 % | 15 % | 294 UF | 60 | 4,9 UF | $ 195.808 | $ 93.988 | 80 % | 1.568 UF | $ 350.000 | 5,37 % | |
| SKU01748 | Presidente Balmaceda, 2170 | Santiago | 1D+1B | 2.075 UF | - | - | Disponible | 32 m² | Seminuevo | 9 | 913 | - | 2016 | Sur | NOBLEZA | 29 m² | 3 m² | 32 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.075 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 311,25 UF | 60 | 5,19 UF | $ 207.297 | $ 99.502 | 80 % | 1.660 UF | $ 320.000 | 4,64 % | ||
| SKU01750 | Carmen, 644 | Santiago | 1D+1B | 2.050 UF | - | - | Pre-promesa | 36 m² | Seminuevo | 8 | 811 | - | 2012 | Sur | EXXACON | 32 m² | 4 m² | 36 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.050 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 307,5 UF | 60 | 5,13 UF | $ 204.799 | $ 98.304 | 80 % | 1.640 UF | $ 330.000 | 4,84 % | ||
| SKUE00063 | San Pablo, 1503 | Santiago | 2D+1B | 2.550 UF | 36 | 43 | Disponible | 46,38 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 10 | 1002 | - | 2012 | Este | EURO | 43,78 m² | 2,6 m² | 46,38 m² | 36 | 43 | Si | 3 % | 2.350 UF | 150 UF | 50 UF | 5 % | 15 % | 382,5 UF | 60 | 6,38 UF | $ 254.750 | $ 122.280 | 80 % | 2.040 UF | $ 420.000 | 4,95 % | |
| SKU01703 | San Martin, 733 | Santiago | 1D+1B | 2.190 UF | - | - | Disponible | 32 m² | Seminuevo | Subsidio a la tasa. | 12 | 1218 | - | 2017 | Este | SANTOLAYA | 30 m² | 2 m² | 32 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.190 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 328,5 UF | 60 | 5,48 UF | $ 218.786 | $ 105.017 | 80 % | 1.752 UF | $ 320.000 | 4,39 % | |
| SKU01765 | San Pablo, 1503 | Santiago | 1D+1B | 1.850 UF | - | - | Disponible | 29 m² | Seminuevo | 3 | 310 | - | 2012 | Oeste | EURO | 29 m² | 0 m² | 29 m² | - | - | Si | Según convenio | 1.850 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 277,5 UF | 60 | 4,63 UF | $ 184.819 | $ 88.713 | 80 % | 1.480 UF | $ 300.000 | 4,87 % | ||
| SKUE00009 | Avenida Quilín, 107 | Macul | 1D+1B | 2.570 UF | - | - | Disponible | 41,88 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 1 | 101 | - | 2019 | Sureste | VITALIA | 36,63 m² | 5,25 m² | 41,88 m² | - | - | Si | 2 % | 2.568 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 385,5 UF | 60 | 6,43 UF | $ 256.748 | $ 123.239 | 80 % | 2.056 UF | $ 330.000 | 3,86 % | |
| SKUE00043 | Coronel Souper, 4158 | Estación Central | 1D+1B | 1.700 UF | - | - | Disponible | 31 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 18 | 1809 | - | 2017 | Este | PILARES | 29 m² | 2 m² | 31 m² | - | - | Si | 2 % | 1.700 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 255 UF | 60 | 4,25 UF | $ 169.834 | $ 81.520 | 80 % | 1.360 UF | $ 280.000 | 4,95 % | |
| SKUE00046 | Constantino, 141 | Estación Central | 1D+1B | 1.760 UF | - | - | Disponible | 28 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 14 | 1416 | - | 2021 | - | ARMAS | 27 m² | 1 m² | 28 m² | - | - | Si | 2 % | 1.758 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 264 UF | 60 | 4,4 UF | $ 175.828 | $ 84.397 | 80 % | 1.408 UF | $ 300.000 | 5,12 % | |
| SKUE00047 | Constantino, 141 | Estación Central | 1D+1B | 1.760 UF | - | - | Disponible | 28 m² | Externo | Gift Card $ 400.000. | 14 | 1403 | - | 2021 | - | ARMAS | 27 m² | 1 m² | 28 m² | - | - | Si | 2 % | 1.758 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 264 UF | 60 | 4,4 UF | $ 175.828 | $ 84.397 | 80 % | 1.408 UF | $ 300.000 | 5,12 % | |
| SKU01269 | Eleuterio Ramirez, 926 | Santiago | 2D+1B | 2.115 UF | - | - | Pre-reserva | 43 m² | Seminuevo | Gift Card $ 500.000. Subsidio a la tasa. | 6 | 605 | - | 2009 | Noreste | FLORENCIA | 40 m² | 3 m² | 43 m² | - | - | Si | Según convenio | 2.113 UF | 0 UF | 0 UF | 5 % | 15 % | 317,25 UF | 60 | 5,29 UF | $ 211.293 | $ 101.421 | 80 % | 1.692 UF | $ 360.000 | 5,12 % | |
